以下列出今年股東會列表,可以直接選擇已有的股票加入購物車。
需事先登入才能加入購物車喔!
| 全選 | 數量 | 股票名稱 | 紀念品內容 | 股價 | 股東會日期 | 最後買進日 | 最後委託日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6169 昱泉 | 清新植感草本皂 | 14 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 8096 擎亞 | 7-11 50元商品卡 | 122.5 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 3537 堡達 | 超商禮物卡 | 77 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3548 兆利 | 7-11 35元咖啡提貨卡 | 94.9 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3702 大聯大 | 全家50元禮券 | 117.5 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 1201 味全 | 全家企業禮贈卡(林鳳營全脂鮮乳338ML) | 12.1 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 6419 京晨科 | 小羊苗x蜂王 暖心植樸舒活皂(1入) | 140.5 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 6229 研通 | 捲尺 | 26.65 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 1325 恆大 | 口罩壹盒 | 27 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 1225 福懋油 | 全家禮物卡50元 | 29.25 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 3128 昇銳 | 全家禮物卡35元 | 22.95 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 6549 景凱 | ESG永續公益刨刀 | 7.83 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3484 崧騰 | 餐具組 | 43.7 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 6470 宇智 | 南僑水晶肥皂禮盒 | 48.3 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 5490 同亨 | 7-11 商品卡50元 | 28.8 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 1217 愛之味 | 愛之味古法濃香初榨花生油(100ml)1瓶 | 9.72 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 4960 誠美材 | 7-11 100元商品卡 | 31.95 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 2471 資通 | 毛寶洗碗精 | 51.1 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3025 星通 | 7-11 商品券50元 | 74.5 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 3373 熱映 | 公益愛心蜂王香皂 | 16.9 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 5227 立凱-KY | 超商商品卡50元 | 24.55 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 8104 錸寶 | 洗衣機槽清洗錠 | 41.15 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 3605 宏致 | 香皂 | 79.2 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 2484 希華 | 麵條 | 54.3 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3138 耀登 | 日式陶瓷斗笠碗 | 169 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 2537 聯上發 | 妙管家洗衣球 | 9.45 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3095 及成 | 不鏽鋼餐具組 | 43.2 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3058 立德 | 手機支架 | 8.51 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3043 科風 | 7-11 商品卡35元 | 21 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 1734 杏輝 | 茯苓善補B群膠囊20粒/瓶 | 30.7 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3346 麗清 | MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美肌皂 | 21.45 | 2026/06/22 | 2026/04/21 | 2026/06/22 | ||
| 6217 中探針 | 7-11 商品卡50元 | 289.5 | 2026/06/22 | 2026/04/21 | 2026/06/22 | ||
| 3402 漢科 | 洗手乳 | 147 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3499 環天科 | 全家商品卡35元 | 14.7 | 2026/06/22 | 2026/04/21 | 2026/06/22 | ||
| 3522 御嵿 | 御嵿集團品牌優惠券 | 11.75 | 2026/06/22 | 2026/04/21 | 2026/06/22 | ||
| 5863 瑞興銀 | 保溫保冷袋或其他等值 | 10.85 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 6130 上亞科技 | 35元超商禮物卡 | 21.95 | 2026/06/22 | 2026/04/21 | 2026/06/22 | ||
| 6167 久正 | 環保肥皂 | 11.6 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3550 聯穎 | 7-11 商品卡35元 | 20.65 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 2367 燿華 | 感應小夜燈 | 68.1 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 2338 光罩 | Mini不銹鋼真空保溫杯 | 57.9 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3011 今皓 | 超商35元商品卡 | 13.2 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 3041 揚智 | 7-11 50元商品卡 | 25.65 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 2498 宏達電 | HTC三角肩背包 | 45.25 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 1604 聲寶 | 雨傘 | 23.4 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 1524 耿鼎 | 菜瓜布 | 33.45 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 2208 台船 | 7-11 45元咖啡卡 | 17.75 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 6243 迅杰 | 7-11 50元商品卡 | 33.7 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 8092 建暐 | 口罩一盒 | 17.8 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 8183 精星 | FDK三號鹼性電池(4入一組) | 32.15 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 6160 欣技 | 馬鞭草乳霜皂(2入) | 17.35 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 1516 川飛 | 7-11 商品卡35元 | 20.7 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 2349 錸德 | 洗衣機槽清潔錠 | 14 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 8431 匯鑽科 | 全家禮物卡100元 | 55.9 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 1527 鑽全 | 7-11 35元商品卡 | 33 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 2374 佳能 | 稻循皂 | 83.2 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 1471 首利 | 油壺 | 11.15 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 3607 谷崧 | 超商咖啡提領卡(35元) | 15.65 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 2340 台亞 | 50元超商商品卡 | 38.15 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 5905 南仁湖 | 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 | 7.84 | 2026/06/30 | 2026/04/28 | 2026/06/30 | ||
| 3693 營邦 | 超商商品卡35元 | 581 | 2026/06/25 | 2026/04/22 | 2026/06/25 | ||
| 1786 科妍 | 7-11 35元商品卡 | 52.6 | 2026/06/29 | 2026/04/28 | 2026/06/29 | ||
| 1540 喬福 | 伊莎貝爾櫻花抗菌皂 重量:75g +13g 產地:印尼 | 21.2 | 2026/06/29 | 2026/04/28 | 2026/06/29 | ||
| 6191 精成科 | FDK三號鹼性電池1組(4入) | 97 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 6810 新穎生醫 | 超商咖啡提領卡 (35元) | 30.2 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 4960 誠美材 | 7-11 100元商品卡 | 31.95 | 2026/06/29 | 2026/05/27 | 2026/06/29 | ||
| 2734 易飛網 | ESG永續公益刨刀 | 14.9 | 2026/06/29 | 2026/04/28 | 2026/06/29 | ||
| 6165 浪凡 | 超商禮券35元 | 48.5 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 1414 東和 | 襪子乙雙 | 14.5 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 3625 西勝 | 四合一開瓶器 | 14.5 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 2401 凌陽 | 7-11 商品卡50元 | 30 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 2481 強茂 | 蜂王 拾光漫遊經典皂二入盒 | 162.5 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 5478 智冠 | MyCard點數卡100點 | 99 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 6618 永虹先進 | 超商 50元商品卡 | 19.05 | 2026/06/29 | 2026/04/28 | 2026/06/29 | ||
| 6182 合晶 | 7-11 50元商品卡 | 99.5 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3032 偉訓 | 7-11 35元商品卡 | 90.5 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 9912 偉聯 | 超商禮物卡35元 | 12.45 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3711 日月光投控 | 儲物罐 | 611 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2834 臺企銀 | 7-11 商品卡(新臺幣50元) | 16.25 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3527 聚積 | 手機架 | 57.2 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 5452 佶優 | 全家35元禮物卡 | 34.95 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 5203 訊連 | CITY CAFE/現萃茶實體提貨卡 | 64.6 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3057 喬鼎 | 摺疊餐具組 | 20.45 | 2026/06/29 | 2026/04/28 | 2026/06/29 | ||
| 1737 臺鹽 | 台塩 生技UP機能吸凍1盒 | 31.55 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 6150 撼訊 | 時尚輕巧隨手杯200ml | 68.5 | 2026/06/15 | 2026/04/14 | 2026/06/15 | ||
| 4973 廣穎 | 毛寶好無比超淨亮洗衣精 | 160 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3033 威健 | 威健帆布提袋 | 50.3 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 3051 力特 | 台灣製ESG公益砧板 | 27.9 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 6672 騰輝電子-KY | 台幣50元全家禮物卡 | 222.5 | 2026/06/18 | 2026/04/15 | 2026/06/18 | ||
| 8390 金益鼎 | 香水洗衣精1罐 | 121.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 5498 凱崴 | 蜂王清新植萃精華皂二入 | 65.8 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 3552 同致 | 7-11 商品卡50元 | 55.5 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2929 淘帝-KY | 馬卡龍迷你捲尺 | 5.92 | 2026/06/29 | 2026/04/28 | 2026/06/29 | ||
| 3276 宇環 | 35元超商咖啡卡 | 14.05 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 8038 長園科 | 安妮兔時尚調味瓶400ML | 41 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 6244 茂迪 | 優選經典米 | 30.05 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 3673 TPK-KY | 全家禮物卡50元 | 86.3 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 8088 品安 | 7-11 商品卡35元 | 60.6 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 6109 亞元 | 7-11 35元商品卡 | 11.3 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2390 云辰 | 7-11 35元商品卡 | 10.8 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 6237 驊訊 | 7-11 商品卡50元 | 50.3 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 4746 台耀 | 7-11 35元提貨卡 | 52.2 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 4163 鐿鈦 | 陶瓷內膽造型便當盒 | 115.5 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 3419 譁裕 | 單顆香皂 | 14.05 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 6223 旺矽 | 7-11 商品卡50元 | 5960 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 6127 九豪 | 禮物卡35元 | 67.3 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 3372 典範 | 7-11 35元商品卡 | 21.75 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3078 僑威 | 萬用懶人抺 布 | 57.6 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2478 大毅 | 7-11 50元商品卡 | 139 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 1337 再生-KY | 居慕洗手液 | 4.82 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 8222 寶一 | 濾掛式咖啡包2入 | 36.35 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 5512 力麒 | 老媽拌麵(單包裝) | 7.01 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 5014 建錩 | 全家中杯經典美式咖啡券 | 11.15 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 3322 建舜電 | 7-11 35元商品卡 | 13.1 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 2355 敬鵬 | 陽離子布證件包 | 65.3 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 3508 位速 | 7-11 商品卡50元 | 20.35 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 3289 宜特 | 禮券50元 | 168 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 4721 美琪瑪 | 超商商品卡50元 | 92.7 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 4552 力達-KY | 多功能削皮器 | 19.95 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2488 漢平 | 7-11 商品卡35元 | 53.1 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 3268 海德威 | 7-11 商品卡35元 | 18 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 1580 新麥 | 7-11 咖啡兌換券 | 121.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3028 增你強 | 隨行玻璃胖胖瓶 | 81.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 2891 中信金 | 琉璃工房–牡丹花開碗盤組(2套組) | 60.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3615 安可 | 洗衣機槽清洗錠 | 49.15 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2885 元大金 | 即享卡100元 | 59.6 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3049 精金 | 即享卡100元 | 12.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 2107 厚生 | 超商禮物卡35元 | 25.2 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 6180 橘子 | 橘子支付零用金100元 | 40.8 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 1220 台榮 | 中性濃縮洗衣精 | 11.65 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 4195 基米-創 | 醫護醫療用貼布 | 16.55 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 1449 佳和 | 佳和醫用口罩(未滅菌) | 12.8 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2365 昆盈 | 頭戴式耳機 | 38.7 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 6148 驊宏資 | 創意種子五色便籤 | 28.8 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 8050 廣積 | 康寧耐熱玻璃烤盤7吋 | 59 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 6185 幃翔 | 好無比洗衣精 | 13.85 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 9914 美利達 | 7-11 商品卡 | 66.7 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 3526 凡甲 | 蜂王清新植萃精華皂兩入盒 | 369 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 6706 惠特 | 7-11 50元商品卡 | 205.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 1316 上曜 | 朝和生醫保健食品 | 10.1 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 2314 台揚 | 英國貝爾熊香水洗衣精補充包 | 15.7 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 4167 松瑞藥 | 伊莎貝爾無患子洗手乳 | 19.7 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 9919 康那香 | 口罩 | 14.1 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 6727 亞泰金屬 | 7-11 商品卡 | 586 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 6216 居易 | 輕薄辦公室便利貼 | 22.4 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 4160 訊聯基因 | 外泌體極萃彈潤舒護面膜 | 39.9 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 6246 臺龍 | 玻璃皮套兩用杯380ml、展笙國際旅行社旅遊抵用券、BD EYEWEAR眼鏡折價券共計三樣贈品 | 15.15 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 5701 劍湖山 | 萌髮洗髮精系列產品 | 4 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 4523 永彰 | 7-11 7-11 中杯美式咖啡卡 | 29.95 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 1203 味王 | 王子杯麵2杯 | 43.55 | 2026/06/24 | 2026/04/22 | 2026/06/24 | ||
| 3209 全科 | 迷你夜行LED燈 | 76.1 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 5425 台半 | 全家禮物卡50元 | 116.5 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 4909 新復興 | 7-11 35元商品卡 | 54.9 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 5471 松翰 | 全家禮物卡50元 | 54.1 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 4306 炎洲 | 環保購物袋 | 14.05 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 6143 振曜 | 全家禮物卡50元 | 99.8 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3050 鈺德 | 洗衣機槽清洗錠 | 12.55 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 1784 訊聯 | 外泌體極萃彈潤舒護面膜 | 66.7 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 6108 競國 | 7-11 商品卡35元 | 19.9 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 6187 萬潤 | (取消)全家咖啡商品卡 | 1120 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 2727 王品 | 王品股東大禮包 | 233 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 1781 合世 | 伊莎貝爾櫻花沐浴皂 | 10.9 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3632 研勤 | 包裝米 | 8.51 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 6284 佳邦 | 鹼性電池一組 | 119.5 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 2206 三陽工業 | 三角斜背保溫保冷袋 | 60.6 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 7516 清淨海 | 清淨海MIIFLORA香水洗髮精720g | 9.2 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 3645 達邁 | 全家50元禮物卡 | 106.5 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 3498 陽程 | 全家禮物卡50元 | 151 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 6163 華電網 | 手機支架 | 53 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 1452 宏益 | 濕紙巾 | 10.45 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 5392 能率 | 稻循皂 | 44.55 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 2364 倫飛 | 超商50元商品卡 | 68.4 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 5488 松普 | 純水柔濕巾(10抽)2包 | 12.2 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 8076 伍豐 | 統一商品卡100元 | 24.1 | 2026/06/12 | 2026/04/09 | 2026/06/12 | ||
| 5460 同協 | 抹布 | 15 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 6265 方土昶 | 股東專屬-仙桃牌購物金$250元 | 55.2 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 5251 天鉞電 | 香皂 | 26.7 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 4749 新應材 | 7-11 商品卡 | 1070 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 3715 定穎投控 | 香皂一入 | 173.5 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 6793 天力離岸 | 超商50元商品卡 | 4.97 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 2406 國碩 | 7-11 商品卡35元 | 34.55 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 8403 盛弘 | 智醫康寓住宿抵用券1,000元 | 19.45 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3211 順達 | 7-11 50元商品卡 | 436 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 1809 中釉 | 氣墊襪 | 43.55 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 6797 圓點奈米 | 7-11 咖啡卡 | 14.75 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2605 新興 | 琉璃沙拉碗 | 30.2 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 1815 富喬 | 多功能吸水隔熱餐墊 | 106 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 1718 中纖 | 燕窩飲 | 6.62 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 6276 安鈦克 | 7-11 中杯美式咖啡卡 | 27.5 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 6186 新潤 | 7-11 商品卡 | 39.6 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 5355 佳總 | 木漿棉百潔擦 | 6.55 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 1526 日馳 | 中杯熱美式咖啡券 | 14.3 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 4168 醣聯 | 公益沐浴球(限持股1000股以上) | 25.5 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 8443 阿瘦 | 感恩購物金500元現金抵用券 | 11.15 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 9902 台火 | 香皂 | 13.75 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 4956 光鋐 | 不鏽鋼玻璃調料罐 | 45.4 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 8436 大江 | 大江精選福袋 | 119.5 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 6015 宏遠證 | 伸縮三合一充電線 | 19.3 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 1591 駿吉-KY | 全家禮物卡50元 | 40.2 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3131 弘塑 | 香皂 | 3450 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 8071 能率網通 | 稻循皂 | 21.3 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3060 銘異 | 全家50元禮物卡 | 29.4 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 2516 新建 | 休閒側背包 | 12.75 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 8089 康全電訊 | 蜂王清新植萃精華皂 | 19.9 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 4999 鑫禾 | 超商咖啡兌換券 | 20 | 2026/06/23 | 2026/04/22 | 2026/06/23 | ||
| 3312 弘憶股 | 洗手乳 | 50.1 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 2417 圓剛 | 不鏽鋼保溫杯 | 49 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 6598 ABC-KY | 全家35元商品卡 | 24.75 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 9951 皇田 | 7-11 商品卡35元 | 52.8 | 2026/06/17 | 2026/04/15 | 2026/06/17 | ||
| 8437 大地-KY | 全家禮品卡35元 | 11.5 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 3048 益登 | 7-11 商品卡35元 | 72 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 5243 乙盛-KY | 硅藻土杯墊 | 126.5 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2425 承啟 | 7-11 35元商品卡 | 35.6 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 2402 毅嘉 | 超商咖啡卡 | 69.4 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3047 訊舟 | 清新植萃精華皂二入盒 | 15.1 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 6136 富爾特 | 手工香皂 | 25.75 | 2026/06/16 | 2026/04/15 | 2026/06/16 | ||
| 3230 錦明 | 錦明股東專屬會員卡 | 30.2 | 2026/06/26 | 2026/04/23 | 2026/06/26 | ||
| 6170 統振 | 澳寶髮膜 | 51.4 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 3687 歐買尬 | 7-11 咖啡提貨卡 | 73.9 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2913 農林 | 日月紅茶2.4公克*20入茶包 | 10.8 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 4716 大立 | 濕紙巾 | 14.75 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2323 中環 | 水晶肥皂洗衣精 | 10.35 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 3317 尼克森 | 好來輕便組(好來超氟強化琺瑯質牙膏50g+好來經典纖柔軟毛牙刷乙支) | 83.8 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 4533 協易機 | 7-11 35元商品卡 | 32.15 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2345 智邦 | 統一商品卡50元 | 2430 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2457 飛宏 | 7-11 35元商品卡 | 26 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 1514 亞力 | 足弓氣墊襪 | 125.5 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 4541 晟田 | 7-11 35元商品卡 | 45.25 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 3305 昇貿 | 7-11 商品卡35元 | 157.5 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
| 2453 凌群 | 折疊手提袋 | 61 | 2026/06/11 | 2026/04/08 | 2026/06/11 | ||
